Próxima Carrera
15 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Próxima Carrera
23 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
2 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Christopher Bell |
2 | William Byron |
3 | Tyler Reddick |
4 | Chase Elliot |
5 | Kyle Busch |
6 | Shane Van Gisbergen |
7 | Chris Buescher |
8 | Noah Gragson |
9 | Alex Bowman |
10 | Todd Gilliland |
11 | Michael McDowell |
12 | Ross Chastain |
13 | Carson Hocevar |
14 | Chase Briscoe |
15 | Brad Keselowski |
16 | Justin Haley |
17 | Riley Herbst |
18 | Ricky Stenhouse Jr |
19 | Ryan Blaney |
20 | Bubba Wallace |
21 | Denny Hamlin |
22 | John Hunter Nemecheck |
23 | Cole Custer |
24 | Joey Logano |
25 | Austin Cindric |
26 | Josh Berry |
27 | Erik Jones |
28 | Ty Dillon |
29 | Zane Smith |
30 | AJ Allmendinger |
31 | Cody Ware |
32 | Kyle Larson |
33 | Ryan Preece |
34 | Ty Gibbs |
35 | Austin Dillon |
36 | Daniel Suárez Garza |
37 | Connor Zilisch |
Resultados Última Carrera
9 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Resultados Última Carrera
2 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Xavi Razo |
3 | Rubén Rovelo |
4 | Omar Jurado |
5 | Eloy Sebastián |
6 | Jake Cosío |
7 | Germán Quiroga |
8 | Julio Rejón |
9 | Jorge Goeters |
10 | Abraham Calderón |
11 | Max Gutiérrez |
12 | Luis Michael Dorrbecker |
13 | Enrique Baca |
14 | Irwin Vences |
15 | Juan Manuel González |
16 | José Luis Ramírez |
17 | Rodrigo Rejón |
18 | Santiago Tovar |
19 | Alex de Alba |
Resultados Generales del campeonato formula 1
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Reto Telmex
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Circuito Albert Park
15
58
Vueltas5.27
km Por vueltaLas Vegas Motor Speedway
16
267
Vueltas2.41
km Por vueltaCircuito Internacional de Shanghai
23
56
Vueltas5.45
km Por vueltaPilotos históricos
Pilotos históricos
¿Cómo le apodaron a Pedro Rodríguez?